Nachtschwärmer Fahrplan
Linie N 1: Königssee - Freilassing
Wählen Sie Ihren Fahrplan:
Königssee Kaserbar 18:52 20:22 21:52 00:22 01:52 03:22
Wemholz 18:55 20:25 21:55 00:25 01:55 03:25
Berchtesgaden Busbahnhof 18:56 20:26 21:56 00:26 01:56 03:26
Vier Jahreszeiten 18:59 20:29 21:59 00:29 01:59 03:29
Bischofswiesen Brennerbascht 19:05 20:35 22:05 00:35 02:05 03:35
Bischofswiesen VIVA 19:11 20:41 22:11 00:41 02:11 03:41
Bayerisch Gmain Alpgarten 19:21 20:51 22:21 00:51 02:21 03:51
Bayerisch Gmain Brücke 19:22 20:52 22:22 00:52 02:22 03:52
Bad Reichenhall Rathausplatz 19:30 21:00 22:30 01:00 02:30 04:00
Wittelsbacher Straße Kurhaus 19:32 21:02 22:32 01:02 02:32 04:02
Bad Reichenhall Hbf 19:33 21:03 22:33 01:03 02:33 04:03
Bad Reichenhall Haus der Jugend 19:35 21:05 22:35 01:05 02:35 04:05
Grabenbach-/Saalachstraße 19:38 21:08 22:38 01:08 02:38 04:08
Mauthausen Salzstraße B 20 19:41 21:11 22:41 01:11 02:41 04:11
Piding Sparkasse 19:43 21:13 22:43 01:13 02:43 04:13
Piding Ort 19:46 21:16 22:46 01:16 02:46 04:16
Hammerau Bäckerei Anthuber 19:51 21:21 22:51 01:21 02:51 04:21
Feldkirchen Gumping 19:54 21:24 22:54 01:24 02:54 04:24
Bella Italia 19:57 21:27 22:57 01:27 02:57 04:27
Mitterfelden Manhattan 19:59 21:29 22:59 01:29 02:59 04:29
Freilassing Bürgerstift 20:04 21:34 23:04 01:34 03:04 04:34
Freilassing Bahnhof 20:05 21:35 23:05 01:35 03:05 04:35
Freilassing FUN 20:06 21:36 23:06 01:36 03:06 04:36
Freilassing El Dorado 20:08 21:38 23:08 01:38 03:08 04:38
Freilassing McDonald's 20:11 21:41 23:11 01:41 03:11 04:41

Alle Fahrpläne liegen im PDF-Format vor. Für die Darstellung benötigen Sie einen Acrobat Reader ab Version 3.0. Sollte dieser bei Ihnen noch nicht installiert sein, können Sie das Programm kostenlos von untenstehenden Link herunterladen und installieren.

www.adobe.de


Fahrplan Beschreibung PDF
Nachtschwärmer Linie N 1: Königssee - Freilassing (Fr-Sa)
 
  zum Anfang